【资料图】
| 产品 | 价格类型 | 4月7日 | 4月10日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3068.75 | 3068.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 256.67 | 256.67 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10357.14 | 10357.14 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9700.00 | 9700.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18683.33 | 18633.33 | -0.27% | 元/吨 |
上一篇 : 全球通讯!优秀的地产成本总,都很敢花钱
下一篇 : 最后一页